ഓട്ടോമാറ്റിക് മെറ്റൽ ഫാബ്രിക്കേഷന്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ, ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾ സാധാരണയായി ഒരു പ്രൈമറി സിഎൻസി പ്ലാസ്മ ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിയുള്ള ലോഹം ഏകദേശം മുറിക്കാൻ ഒരു വാട്ടർജെറ്റ് കട്ടിംഗ് മെഷീൻ, നേർത്ത ലോഹം കൃത്യമായി മുറിക്കാൻ ഒരു മികച്ച സിഎൻസി പ്ലാസ്മ കട്ടർ എന്നിവ വാങ്ങാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ലോഹ നിർമ്മാണത്തിൽ നിർമ്മാണ സുരക്ഷയ്ക്കും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനുമുള്ള ആവശ്യകതകൾക്കൊപ്പം, YAG ഉം CO2 ലേസർ കട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു, ഇത് ലോഹ കട്ടിംഗ് ഗുണനിലവാരത്തെ പുതിയ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. മാത്രമല്ല, പ്ലാസ്മ, വാട്ടർജെറ്റ് എന്നിവയെക്കാൾ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും സുരക്ഷിതവുമാണ് ലേസർ, കൂടാതെ ഉപഭോഗവസ്തുക്കൾ ആവശ്യമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഉയർന്ന നിക്ഷേപ ചെലവുകൾ, പരിമിതമായ കട്ടിംഗ് കനം, പ്ലാസ്മയെപ്പോലെ നല്ലതല്ലാത്ത വേഗത എന്നിവ പോലുള്ള YAG, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലേസറുകൾക്ക് അവരുടേതായ പരിമിതികളുണ്ട്. ഈ സമയത്ത്, ഒരു പുതിയ തരം ലേസർ മെറ്റൽ കട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം പുറത്തിറക്കി, അതാണ് ഫൈബർ ലേസർ. ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ മെറ്റൽ കട്ടിംഗ് മെഷീനാണ്. ഗുണനിലവാരമോ വേഗതയോ കനമോ ആകട്ടെ, ലേസർ പവർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച്, അത് അഭൂതപൂർവമായ ഉയരങ്ങളിലെത്തി. ഉയർന്ന കൃത്യത, ഉയർന്ന നിലവാരം, വേഗതയേറിയ വേഗത, കുറഞ്ഞ ചെലവ്, ഉപയോഗ എളുപ്പം, പൂർണ്ണ ഓട്ടോമേഷൻ എന്നിവയുടെ സവിശേഷതകളും ഗുണങ്ങളും ഇതിനെ ട്യൂബ്, ഷീറ്റ് മെറ്റൽ നിർമ്മാണത്തിലെ ഒരു യൂണികോണാക്കി മാറ്റുന്നു.
ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകളിലും വ്യാവസായിക നിർമ്മാണത്തിലും മെറ്റൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ലേഔട്ട് ഫയൽ ഉപയോഗിച്ച് ലോഹങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതിന് ലേസർ ഹെഡ് ഓടിക്കാൻ ഒരു സിഎൻസി കൺട്രോളർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ തരം ഉയർന്ന കൃത്യതയുള്ള മെറ്റൽ കട്ടിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഫൈബർ ലേസർ കട്ടർ. മുതൽ 1mm സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, അധികം 100mm കാർബൺ സ്റ്റീൽ, പിച്ചള, ചെമ്പ്, അലുമിനിയം, സ്വർണ്ണം, വെള്ളി തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന പ്രതിഫലനശേഷിയുള്ള ലോഹങ്ങൾ പോലും, വായു, നൈട്രജൻ, ഓക്സിജൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വ്യത്യസ്ത പ്രവർത്തന വാതകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സുഗമമായ രൂപരേഖകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇതിന് എളുപ്പത്തിൽ കഴിയും. ഷീറ്റ് മെറ്റൽ, ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക പ്രൊഫൈലുകൾ എന്നിവയായാലും, ഫൈബർ ലേസർ മെഷീനുകൾക്ക് കൃത്യവും വൃത്തിയുള്ളതുമായ രൂപങ്ങൾ മുറിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്.

ഇത്രയും ശക്തമായ ഒരു കട്ടിംഗ് ഉപകരണം നേരിടുമ്പോൾ, അതിന് എത്ര കട്ടിയുള്ള ലോഹം മുറിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ? കട്ടിംഗ് വേഗതയുടെ പരിമിതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ലോഹത്തിന്റെ കനവും വേഗതയും മുറിക്കുന്നതിൽ വിവിധ ലേസർ ശക്തികൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു? തുടക്കക്കാർക്കും വിദഗ്ധർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രായോഗിക ഗൈഡ് ഇതാ, വിവിധ ലോഹ വസ്തുക്കൾ, പ്രവർത്തന വാതകങ്ങൾ, ലേസർ ശക്തികൾ, കട്ടിംഗ് കനം, വേഗത എന്നിവയിൽ നിന്ന് വിശദമായ വിശകലനം നടത്താൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.
ഫൈബർ ലേസർ കട്ടിംഗ് കാർബൺ സ്റ്റീൽ കനവും വേഗതയും പവർ ചാർട്ടും
0.02% നും 2% നും ഇടയിൽ കാർബൺ ഉള്ളടക്കമുള്ള ഇരുമ്പ്-കാർബൺ അലോയ് ആണ് കാർബൺ സ്റ്റീൽ.
ഫൈബർ ലേസറുകൾ മുറിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാർബൺ സ്റ്റീലുകളിൽ കുറഞ്ഞ കാർബൺ സ്റ്റീൽ (മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ), മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ (എം2 സ്റ്റീൽ), ഉയർന്ന കാർബൺ സ്റ്റീൽ (ടൂൾ സ്റ്റീൽ) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഫൈബർ ലേസർ കട്ടറുകൾക്ക് കാർബൺ സ്റ്റീലുകൾ എളുപ്പത്തിൽ മുറിക്കാൻ കഴിയും 1mm ഓവർ 200mm 0.12 മീ/മിനിറ്റ് മുതൽ 100m/ മിനിറ്റ്, ഓപ്ഷണൽ പവറുകൾ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു 1000W വരെ 60000W, കൂടാതെ വർക്കിംഗ് ഗ്യാസ് ഓപ്ഷനുകളിൽ വായു, ഓക്സിജൻ, നൈട്രജൻ, മിശ്രിത വാതകങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

കുറഞ്ഞ/ഇടത്തരം പവർ (1000W - 4000W) കാർബൺ സ്റ്റീൽ കട്ടിംഗ് പാരാമീറ്ററുകൾ
| മെറ്റീരിയൽ | ഗ്യാസ് | തിളക്കം (മില്ലീമീറ്റർ) | വേഗത (മീ/മിനിറ്റ്) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | |||
| കാർബൺ സ്റ്റീൽ | എയർ | 1 | 12.0-15.0 | 15.0-20.0 | 25.0-30.0 | 28.0-35.0 | 30.0-38.0 |
| 2 | 3.5-4.5 | 5.0-8.0 | 7.0-10.0 | 8.0-12.0 | 10.0-16.0 | ||
| 3 | 1.5-3.0 | 2.0-4.0 | 2.5-4.5 | 3.0-5.0 | |||
| 4 | 1.5-2.3 | 2.5-3.5 | |||||
| 5 | 1.0-2.2 | ||||||
| ന₂ | 1 | 15.0-20.0 | 18.0-25.0 | 22.0-30.0 | 25.0-38.0 | 30.0-44.0 | |
| O₂ | 2 | 3.5-5.0 | 3.8-5.0 | 5.0-6.0 | 5.5-7.0 | 5.5-7.7 | |
| 3 | 2.5-3.5 | 2.8-3.8 | 3.5-4.3 | 3.6-5.0 | 3.7-5.5 | ||
| 4 | 2.0-3.3 | 2.3-3.5 | 2.8-4.0 | 3.0-4.5 | 3.5-4.6 | ||
| 5 | 1.4-2.0 | 1.6-2.5 | 2.5-3.0 | 2.5-3.3 | 2.5-4.0 | ||
| 6 | 1.2-1.6 | 1.4-1.8 | 2.2-2.5 | 2.3-2.8 | 2.5-3.5 | ||
| 8 | 0.8-1.1 | 0.9-1.3 | 1.3-1.8 | 1.8-2.2 | 2.0-2.8 | ||
| 10 | 0.6-0.9 | 0.8-1.2 | 1.2-1.5 | 1.2-1.6 | 1.2-2.2 | ||
| 12 | 0.4-0.7 | 0.7-1.0 | 0.8-1.0 | 1.0-1.3 | 1.0-1.7 | ||
| 16 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.6-0.9 | 0.7-1.0 | |||
| 20 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | |||||
| 22 | 0.5-0.8 | ||||||
ഉയർന്ന പവർ (6000W - 30000W) കാർബൺ സ്റ്റീൽ കട്ടിംഗ് പാരാമീറ്ററുകൾ
| മെറ്റീരിയൽ | ഗ്യാസ് | തിളക്കം (മില്ലീമീറ്റർ) | വേഗത (മീ/മിനിറ്റ്) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000W | 8000W | 12000W | 15000W | 20000W | 30000W | |||
| കാർബൺ സ്റ്റീൽ | എയർ | 1 | 35.0-42.0 | 38.0-45.0 | 45.0-60.0 | 50.0-70.0 | 60.0-100.0 | 70.0-100.0 |
| 2 | 20.0-28.0 | 25.0-35.0 | 35.0-48.0 | 45.0-52.0 | 50.0-70.0 | 60.0-73.0 | ||
| 3 | 8.0-15.0 | 18.0-25.0 | 25.0-38.0 | 30.0-40.0 | 45.0-52.0 | 50.0-57.0 | ||
| 4 | 7.0-12.0 | 15.0-18.0 | 18.0-26.0 | 25.0-29.0 | 30.0-40.0 | 35.0-43.0 | ||
| 5 | 5.0-9.0 | 10.0-12.0 | 12.0-20.0 | 18.0-23.0 | 23.0-28.0 | 25.0-30.0 | ||
| 6 | 3.0-6.0 | 8.0-9.0 | 9.0-13.0 | 13.0-19.0 | 18.0-23.0 | 19.0-26.0 | ||
| 8 | 5.0-5.5 | 6.0-8.0 | 8.0-12.0 | 12.0-16.0 | 14.0-18.0 | |||
| 10 | 5-6.5 | 6.0-8.5 | 11.0-13.0 | 12.0-14.0 | ||||
| 12 | 4.0-4.6 | 5.0-6.0 | 7.0-10.0 | 10.0-12.0 | ||||
| 16 | 4.5-5.5 | 6.5-7.0 | 8.0-8.5 | |||||
| 20 | 2.7-3.2 | 4.5-5.5 | ||||||
| 22 | 2.9-3.5 | |||||||
| 25 | 2.0-3.2 | |||||||
| ന₂ | 1 | 35.0-48.0 | 60.0-70.0 | 66.0-80.0 | 70.0-90.0 | 80.0-95.0 | 95.0-100.0 | |
| O₂ | 2 | 6.0-8.25 | 6.8-7.2 | 7.2-7.8 | 7.5-8.2 | 7.8-8.5 | 8.0-10.0 | |
| 3 | 4.0-5.5 | 4.8-5.5 | 5.2-5.8 | 5.5-6.0 | 5.8-6.3 | 6.0-7.0 | ||
| 4 | 3.5-5.0 | 3.8-4.3 | 4.2-4.6 | 4.5-5.2 | 4.8-5.5 | 5.0-6.5 | ||
| 5 | 3.0-4.2 | 3.3-4.3 | 3.8-4.7 | 4.0-5.0 | 4.3-4.8 | 4.5-5.0 | ||
| 6 | 2.6-3.5 | 3.0-3.4 | 3.5-4.0 | 3.8-4.3 | 4.0-4.5 | 4.2-4.8 | ||
| 8 | 2.0-2.8 | 2.3-3.0 | 2.6-3.3 | 2.8-3.5 | 3.0-3.6 | 3.5-4.0 | ||
| 10 | 1.8-2.3 | 2.0-2.5 | 2.5-3.0 | 2.6-3.0 | 2.8-3.2 | 3.0-3.5 | ||
| 12 | 1.6-2.1 | 1.7-2.2 | 2.0-2.3 | 2.5-3.0 | 2.7-3.2 | 2.8-3.4 | ||
| 16 | 0.7-1.0 | 1.2-1.4 | 1.4-1.6 | 1.7-2.0 | 1.9-2.3 | 2.0-2.5 | ||
| 20 | 0.5-0.9 | 1.0-1.1 | 1.2-1.5 (2.1) | 1.3-1.6 | 1.5-1.8 | 1.6-2.0 | ||
| 22 | 0.5-0.7 | 0.9-1.0 | 0.9-1.2 | 1.1-1.3 | 1.3-1.6 | 1.5-1.8 | ||
| 25 | 0.4-0.6 | 0.6-0.7 | 0.6-0.9 | 0.9-1.2 | 1.0-1.4 | 1.3-1.5 | ||
| 30 | 0.3-0.6 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.8-1.2 | 1.2-1.4 | |||
| 40 | 0.25-0.33 | 0.4-0.7 | 0.7-0.9 | 0.9-1.1 | ||||
| 50 | 0.18-0.2 | 0.2-0.25 | 0.3-0.5 | 0.6-0.8 | ||||
| 60 | 0.18-0.2 | 0.2-0.25 | 0.22-0.28 | |||||
| 70 | 0.18-0.2 | 0.19-0.22 | ||||||
| 80 | 0.12-0.15 | |||||||
എക്സ്ട്രാ-ഹൈ പവർ (40000W) കാർബൺ സ്റ്റീൽ കട്ടിംഗ് പാരാമീറ്ററുകൾ
| മെറ്റീരിയൽ | തിളക്കം (മില്ലീമീറ്റർ) | വേഗത (മീ/മിനിറ്റ്) | പവർ (വാട്ട്) | വർക്കിംഗ് ഗ്യാസ് |
|---|---|---|---|---|
| കാർബൺ സ്റ്റീൽ | 5 | 28.0-32.0 | 40000 | വായുവിന്റെ എണ്ണം |
| 6 | 25.0-28.0 | |||
| 8 | 22.0-24.0 | |||
| 10 | 16.0-20.0 | |||
| 12 | 14.0-17.0 | |||
| 14 | 11.0-13.0 | |||
| 16 | 8.0-9.5 | |||
| 18 | 8.0-8.5 | |||
| 20 | 7.0-8.0 | |||
| 25 | 5.0-5.5 | |||
| 30 | 3.0-4.0 | |||
| 40 | 1.5-2.0 | |||
| 50 | 0.7-1.0 | |||
| 10 | 2.0-2.3 | 6000 | O₂ (പോസിറ്റീവ് ഫോക്കസ്) | |
| 12 | 1.8-2.0 | 7,500 | ||
| 14 | 1.6-1.8 | 8,500 | ||
| 16 | 1.6-1.8 | 9,500 | ||
| 20 | 1.5-1.6 | 12000 | ||
| 22 | 1.4-1.5 | 18000 | ||
| 25 | 1.2-1.4 | 18000 | ||
| 30 | 1.2-1.3 | 18000 | ||
| 40 | 0.9-1.1 | 26000 | ||
| 40 (Q235 അല്ലാത്തത്) | 0.3-0.6 | 20000 | ||
| 50 (Q235 അല്ലാത്തത്) | 0.3-0.5 | 25000 | ||
| 50 | 0.8-1.0 | 40000 | ||
| 60 | 0.6-0.9 | |||
| 70 | 0.5-0.7 | |||
| 80 | 0.4-0.6 | |||
| 90 | 0.3-0.4 | |||
| 100 | 0.2-0.3 | |||
| 12 | 3.2-3.5 | 20000 | O₂ (നെഗറ്റീവ് ഫോക്കസ്) | |
| 14 | 3.0-3.2 | |||
| 16 | 3.0-3.1 | |||
| 20 | 2.8-3.2 | |||
| 25 | 2.4-2.8 | 40000 | ||
| 30 | 2.4-2.6 | |||
| 35 | 2.3-2.6 | |||
| 40 | 2.0-2.3 | |||
| 50 | 1.2-1.6 | |||
| 60 | 1.0-1.3 | |||
| 70 | 0.6-0.8 |
അൾട്രാ-ഹൈ പവർ (60000W) കാർബൺ സ്റ്റീൽ കട്ടിംഗ് പാരാമീറ്ററുകൾ
| മെറ്റീരിയൽ | തിളക്കം (മില്ലീമീറ്റർ) | വേഗത (മീ/മിനിറ്റ്) | പവർ (വാട്ട്) | വർക്കിംഗ് ഗ്യാസ് |
|---|---|---|---|---|
| കാർബൺ സ്റ്റീൽ | 16 | 13.0-14.0 | 60000 | മിക്സഡ് ഗ്യാസ് - (N₂&O₂)/വായു |
| 18 | 11.0-12.0 | |||
| 20 | 9.0-10.0 | |||
| 25 | 6.5-7.5 | |||
| 30 | 4.5-5.5 | |||
| 35 | 3.5-4.4 | |||
| 40 | 2.8-3.4 | |||
| 45 | 2.0-2.5 | |||
| 50 | 1.5-2.0 | |||
| 60 | 1.0-1.4 | |||
| 16 | 1.6-1.8 | 12000 | O₂ (പോസിറ്റീവ് ഫോക്കസ്) | |
| 18 | 1.6-1.7 | |||
| 20 | 1.5-1.6 | |||
| 25 | 1.2-1.4 | 20000 | ||
| 30 | 1.2-1.3 | |||
| 35 | 1.1-1.2 | |||
| 40 | 0.9-1.1 | 25000 | ||
| 45 | 0.8-1.0 | |||
| 50 | 0.75-0.9 | 30000 | ||
| 60 | 0.7-0.8 | 50000 | ||
| 70 | 0.7-0.8 | 60000 | ||
| 80 | 0.6-0.7 | |||
| 100 | 0.5-0.6 | |||
| 160 | 0.15-0.25 | |||
| 200 | 0.15-0.2 | |||
| 20 | 2.4-3.0 | 15000 | O₂ (നെഗറ്റീവ് ഫോക്കസ്) | |
| 25 | 2.2-2.6 | 30000 | ||
| 30 | 2.0-2.4 | |||
| 35 | 2.0-2.2 | 35000 | ||
| 40 | 1.6-2.0 | |||
| 45 | 1.4-1.8 | 40000 | ||
| 50 | 1.2-1.6 | |||
| 60 | 1.0-1.3 | 60000 | ||
| 70 | 1.0-1.2 | |||
| 80 | 0.8-1.0 | |||
| 100 | 0.5-0.65 |
ഫൈബർ ലേസർ കട്ടിംഗ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കനവും വേഗതയും പവർ ചാർട്ടും
നിഷ്ക്രിയവും, നാശന പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതും, തുരുമ്പെടുക്കാത്തതും, ഉയർന്ന ക്രോമിയം (സാധാരണയായി 12%~) അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു അലോയ് സ്റ്റീലിനെയാണ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.30%) അന്തരീക്ഷത്തിലും ആസിഡുകൾ, ക്ഷാരങ്ങൾ, ലവണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിനാശകരമായ മാധ്യമങ്ങളിലും, നിക്കൽ, മോളിബ്ഡിനം, വനേഡിയം, മാംഗനീസ്, ടങ്സ്റ്റൺ തുടങ്ങിയ മൂലകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ആസിഡ്-റെസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റീൽ, വെളുത്ത ഇരുമ്പ്, വെള്ളം ചെമ്പ് ഇരുമ്പ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.
ദി എSTM ഗ്രേഡുകളും മോഡലുകളും സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ ഫൈബർ ലേസറുകൾക്ക് മുറിക്കാൻ കഴിയുന്നവയിൽ 201, 202, 205, 301, 302, 302B, 302Cu, 303, 304, 304L, 304N, 305, 308, 309, 310, 314, 316, 316L, 316N, 317, 317L, 321, 329, 330, 347, 384, 403, 405, 409, 410, 414, 416, 420, 422, 429, 430, 430F, 431, 434, 436, 439, 440 (440A, 44) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. 0B, 440C), 444, 446, 501, 502, 904L, 2205 എന്നിവ.
ഫൈബർ ലേസർ കട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ മിനിറ്റിൽ 1 മീറ്റർ വേഗതയിലും മിനിറ്റിൽ 150 മീറ്റർ വേഗതയിലും 0.05 മില്ലിമീറ്റർ വരെ കനം കുറഞ്ഞതും 100 മില്ലിമീറ്റർ വരെ കനമുള്ളതുമായ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ മുറിക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിയും, ലേസർ പവറുകൾ മുതൽ 1000W ലേക്ക് 60000W, കൂടാതെ N₂, വായു എന്നിവയുടെ ഓപ്ഷണൽ വർക്കിംഗ് വാതകങ്ങളും.

കുറഞ്ഞ/ഇടത്തരം പവർ (1000W - 4000W) സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ കട്ടിംഗ് പാരാമീറ്ററുകൾ
| മെറ്റീരിയൽ | ഗ്യാസ് | തിളക്കം (മില്ലീമീറ്റർ) | വേഗത (മീ/മിനിറ്റ്) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | |||
| സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ | എയർ | 1 | 15.0-25.0 | 18.0-30.0 | 20.0-35.0 | 32.0-40.0 | 35.0-50.0 |
| 2 | 4.0-7.0 | 8.0-12.0 | 10.0-15.0 | 14.0-18.0 | 16.0-23.0 | ||
| 3 | 2.5-3.5 | 3.0-4.0 | 5.0-7.0 | 8.0-12.0 | 8.0-14.0 | ||
| 4 | 0.6-1.0 | 2.0-3.0 | 3.5-4.5 | 5.5-8.0 | 6.0-10.0 | ||
| 5 | 0.5-0.8 | 1.2-1.8 | 1.8-2.5 | 3.5-5.0 | 4.5-6.0 | ||
| 6 | 0.5-0.8 | 0.7-0.8 | 2.5-3.0 | 2.8-4.8 | |||
| 8 | 0.5 | 1.2-1.5 | 1.8-3.0 | ||||
| 10 | 0.8-1.2 | 0.85-1.8 | |||||
| 12 | 0.65-1.0 | ||||||
| ന₂ | 1 | 16.5-22.0 | 20.0-26.0 | 27.5-33.0 | 31.0-38.5 | 33.0-45.0 | |
| 2 | 4.5-6.1 | 7.0-10.0 | 9.0-11.0 | 12.0-16.5 | 15.0-20.0 | ||
| 3 | 2.0-3.1 | 4.5-5.5 | 5.0-6.5 | 7.0-10.0 | 7.5-12.0 | ||
| 4 | 1.0-1.6 | 2.0-2.5 | 2.2-2.8 | 5.0-7.2 | 5.5-9.0 | ||
| 5 | 0.4-0.7 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.8-2.4 | 4.0-5.5 | ||
| 6 | 0.6-0.9 | 0.7-1.3 | 1.0-1.6 | 2.6-4.5 | |||
| 8 | 0.3-0.6 | 1.2-2.0 | 1.6-2.8 | ||||
| 10 | 0.7-1.0 | 0.7-1.6 | |||||
| 12 | 0.5-0.9 | ||||||
ഉയർന്ന പവർ (6000W - 30000W) സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ കട്ടിംഗ് പാരാമീറ്ററുകൾ
| മെറ്റീരിയൽ | ഗ്യാസ് | തിളക്കം (മില്ലീമീറ്റർ) | വേഗത (മീ/മിനിറ്റ്) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000W | 8000W | 12000W | 15000W | 20000W | 30000W | |||
| സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ | എയർ | 1 | 55.0-70.0 | 65.0-75.0 | 70.0-85.0 | 80.0-95.0 | 83.0-100.0 | 85.0-100.0 |
| 2 | 32.0-45.0 | 40.0-50.0 | 45.0-55.0 | 48.0-55.0 | 55.0-70.0 | 65.0-80.0 | ||
| 3 | 20.0-28.0 | 27.0-33.0 | 30.0-38.0 | 35.0-40.0 | 45.0-52.0 | 55.0-60.0 | ||
| 4 | 13.0-18.0 | 15.0-20.0 | 25.0-30.0 | 25.0-29.0 | 30.0-40.0 | 38.0-45.0 | ||
| 5 | 10.0-15.0 | 12.0-16.0 | 16.0-19.0 | 18.0-23.0 | 23.0-28.0 | 27.0-33.0 | ||
| 6 | 7.0-10.0 | 9.0-11.0 | 13.0-17.0 | 14.0-19.0 | 18.0-23.0 | 24.0-28.0 | ||
| 8 | 4.5-6.0 | 5.5-6.0 | 9.0-11.0 | 8.0-12.0 | 14.0-16.0 | 20.0-24.0 | ||
| 10 | 2.0-3.0 | 4.0-4.5 | 6.5-8.0 | 6.8-8.5 | 9.0-12.0 | 15.0-20.0 | ||
| 12 | 1.4-1.8 | 2.5-3.5 | 5.5-6.0 | 5.5-6.5 | 8.0-10.0 | 12.5-15.0 | ||
| 16 | 0.8-1.0 | 1.3-2.0 | 2.2-2.8 | 4.5-5.5 | 5.5-6.5 | 8.0-9.0 | ||
| 20 | 0.5 | 0.7-1.0 | 1.5-2.0 | 1.9-2.1 | 2.7-3.2 | 4.5-5.5 | ||
| 25 | 0.5-0.8 | 0.8-1.2 | 1.2-1.4 | 1.8-2.5 | 2.5-3.0 | |||
| 30 | 0.25-0.4 | 0.5-0.8 | 0.8-1.0 | 1.4-1.6 | 1.5-2.2 | |||
| 40 | 0.4-0.5 | 0.5-0.8 | 0.8-1.0 | |||||
| 50 | 0.17-0.3 | 0..3-0.4 | 0.3-0.45 | |||||
| 60 | 0.14-0.18 | 0.16-0.2 | ||||||
| 70 | 0.1-0.13 | 0.1-0.15 | ||||||
| 80 | 0.05 | |||||||
| ന₂ | 1 | 50.0-65.0 | 63.0-66.0 | 70.0-80.0 | 75.0-90.0 | 80.0-100.0 | 82.0-100.0 | |
| 2 | 30.0-40.0 | 40.0-44.0 | 44.0-48.0 | 46.0-50.0 | 50.0-60.0 | 63.0-75.0 | ||
| 3 | 18.0-25.0 | 25.0-28.0 | 28.0-35.0 | 30.0-38.0 | 35.0-45.0 | 52.0-58.0 | ||
| 4 | 10.0-15.5 | 15.0-18.0 | 20.0-26.0 | 22.0-28.0 | 30.0-32.0 | 35.0-43.0 | ||
| 5 | 8.0-13.5 | 12.0-14.0 | 15.0-20.0 | 16.0-22.0 | 24.0-28.0 | 25.0-30.0 | ||
| 6 | 6.0-9.0 | 9.0-9.5 | 11.0-13.0 | 12.0-15.0 | 20.0-25.0 | 22.0-25.0 | ||
| 8 | 4.0-5.5 | 5.0-5.3 | 7.0-7.5 | 7.5-8.5 | 14.0-17.0 | 18.0-22.0 | ||
| 10 | 1.8-2.8 | 3.8-4.0 | 5.0-5.5 | 5.5-6.5 | 10.0-13.0 | 14.0-18.0 | ||
| 12 | 1.2-1.6 | 2.5-2.7 | 3.0-3.5 | 3.3-4.0 | 9.0-10.0 | 12.0-14.0 | ||
| 14 | 0.8-1.2 | 1.8-1.9 | 2.3-2.8 | 2.5-3.0 | 7.0-8.5 | 8.0-10.0 | ||
| 16 | 0.6-0.9 | 1.3-1.5 | 2.1-2.5 | 2.3-2.8 | 5.0-6.0 | 7.0-8.0 | ||
| 20 | 0.7-0.8 | 1.4-1.7 | 1.5-1.9 | 2.5-3.0 | 4.0-5.0 | |||
| 25 | 0.5-0.6 | 0.7-1.0 | 0.9-1.2 | 1.4-1.8 | 2.0-2.5 | |||
| 30 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.9-1.2 | 1.2-2.0 | ||||
| 35 | 0.4-0.5 | 0.5 | 0.55-0.8 | 0.7-1.0 | ||||
| 40 | 0.3 | 0.4 | 0.4-0.5 | 0.6-0.8 | ||||
| 50 | 0.2 | 0.25 | 0.3-0.35 | 0.3-0.4 | ||||
| 60 | 0.15 | 0.15-0.2 | 0.15-0.25 | |||||
| 70 | 0.1-0.13 | 0.12-0.15 | ||||||
| 80 | 0.06-0.08 | 0.08-0.1 | ||||||
| 90 | 0.05-0.06 | 0.5-0.08 | ||||||
| 100 | 0.03-0.04 | 0.04-0.05 | ||||||
എക്സ്ട്രാ-ഹൈ പവർ (40000W) സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ കട്ടിംഗ് പാരാമീറ്ററുകൾ
| മെറ്റീരിയൽ | തിളക്കം (മില്ലീമീറ്റർ) | വേഗത (മീ/മിനിറ്റ്) | പവർ (വാട്ട്) | വർക്കിംഗ് ഗ്യാസ് |
|---|---|---|---|---|
| സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ | 5 | 25.0-30.0 | 40000 | ന₂ |
| 6 | 22.0-25.0 | |||
| 8 | 20.0-23.0 | |||
| 10 | 16.0-21.0 | |||
| 12 | 12.0-14.0 | |||
| 14 | 10.0-12.0 | |||
| 16 | 9.0-11.0 | |||
| 18 | 8.0-9.5 | |||
| 20 | 7.0-8.5 | |||
